基本参数 | |
上市日期 | 2020年08月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,老人手机> |
机身材质 | 玻璃后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 海洋蓝,月光白,梦境黑 查看外观> |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 166.8mm |
---|---|
宽度 | 78mm |
厚度 | 9.1mm |
重量 | 212g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 MT6771手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.0GHz |
CPU核心数 | 八核> |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | Android 9.1 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 1600x720px |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 234ppi |
屏占比 | 92% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1600万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.6 |
后置拍照功能 | 5倍混合光学变焦 |
前置拍照功能 | 染眉,芭比鼻,美瞳线,嫩肤,大眼 |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 3G:TD-SCDMA 1880/2010 3G:WCDMA 850/900/2100 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1900/2000 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 2G:GSM 900/1800 2G:GSM 900/1800/1900 |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) |
WLAN功能 | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术> |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3900mAh大电池大电池手机> |
有线充电 | 5w(5V/1A) |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,指纹识别,陀螺仪 |
---|---|
音频支持 | 支持AAC/AMR/WMA/MP3/MIDI等音频格式 |
视频支持 | 支持H.264/MP4/H.263/3GP/MPEG4等视频格式 |
图片支持 | 支持JPG/PNG等图片格式 |
服务特色 | 微信8开,应用分屏 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/35359.html