基本参数 | |
上市日期 | 2017年08月16日 |
---|---|
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,三防手机>,平板手机>,拍照手机> |
机身材质 | 康宁玻璃+橡胶+铝镁合金 查看官方图> |
机身颜色 | 黑色 查看外观> |
指纹识别 | 后置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 163.5mm |
---|---|
宽度 | 79mm |
厚度 | 13.8mm |
重量 | 250g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙653(MSM8976 Pro)更多高通 骁龙653(MSM8976 Pro)手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 1.95GHz |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno510 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
ROM容量 | 64GB/128GB1.3万张照片5461首歌曲 |
出厂系统内核 | Android 7.1 |
操作系统 | X OS2.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
---|---|
屏幕比例 | 16:9 |
分辨率 | 1920×1080像素> |
屏幕材质 | AMOLED> |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 64.56% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
---|---|
光圈 | f/2.0 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
WLAN功能 | 双频WiFi |
定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术> |
蓝牙 | 蓝牙4.2 |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
其他网络参数 | 全球通: 6模27频 |
电池与续航 | |
电池容量 | 6000mAh大电池 |
---|
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级>,MIL-STD -810G标准 |
---|---|
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
服务特色 | 户外APP 1、APP: AGM特种兵2.0 功能: 记步器,轨迹记录原路返航,SOS户外模式,数据监测 2、APP: AGM空气检测 功能: 通过VOC传感器检测当下环境空气质量 |
其他功能 | 延伸模块:漂浮模块 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 4001-588-698 |
电话备注 | 周一至周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/35012.html