基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年 |
---|---|
电商报价 | ¥6270 |
上市日期 | 2022年> |
使用场景 | 三防手机>,智能手机>,老人手机>,5G手机> |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 177.6mm |
---|---|
宽度 | 83.4mm |
厚度 | 18.8mm |
重量 | 405.5g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑900更多联发科 天玑900手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-G68 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 2TB |
出厂系统内核 | Android 12 |
扬声器 | 1325喇叭BOX |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.58英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2408×1080px |
屏幕材质 | TFT> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
---|---|
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超微距镜 后置摄像头3:副摄 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:1亿像素 后置摄像头2:500万像素 后置摄像头3:500万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | (L1+L5双频)GPS导航,北斗导航>,Glonass导航,Galileo导航,QZSS导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
NFC | 支持NFC> |
红外功能 | 红外热成像 |
连接与共享 | OTG |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 9600mAh大电池 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级防水,防尘,防震 MIL-STD-810G |
---|---|
感应器 | 加速度传感器,重力传感器,距离感应器,光线感应器,指南针(地磁),气压,海拔,陀螺仪,计步器,库仑计 |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 电池(机身内置电池不可拆卸) x1 充电器 x1 说明书 x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/34778.html