基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年04月26日 |
---|---|
电商报价 | ¥1185 |
上市日期 | 2022年04月30日 |
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,老人手机> |
机身材质 | 塑料中框,塑料后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 紫霞,青墨,晨曦 查看外观> |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 163.9mm |
---|---|
宽度 | 76.2mm |
厚度 | 8.3mm |
重量 | 192g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑810更多联发科 天玑810手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.4Ghz A76*4+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1> |
出厂系统内核 | Android 11> |
操作系统 | MyOS 12 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400×1080像素> |
屏幕材质 | AMOLED> |
屏占比 | 93.8% |
屏幕色彩 | 100%DCI-P3 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置广角镜头:广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:6400万像素 后置广角镜头:200万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
微距 | 3cmcm |
广角 | 120° |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
SIM卡类型 | Nano SIM卡> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
蓝牙 | 支持 |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池容量 | 5100mAh大电池 |
---|---|
有线充电 | 66w |
功能与服务 | |
其他功能 | +5GB内存拓展技术 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 |
电话备注 | 周一至周日:8:30-21:30 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/34754.html