基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年02月28日 |
---|---|
电商报价 | ¥3958 |
上市日期 | 2022年02月28日 |
使用场景 | 5G手机>,智能手机>,游戏手机> |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 钛晶灰 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 177mm |
---|---|
宽度 | 78.4mm |
厚度 | 10.14mm |
重量 | 252g |
其他外观参数 | 后壳RGB(Y)呼吸灯 |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1更多高通 骁龙8 Gen1手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Adreno 730 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | ZUI 13 |
散热 | 3520平方毫米VC均热板+双风扇+双散热鳍片 |
振动马达 | 双X轴线性马达 |
扬声器 | 1.48cc音腔,超线性大震幅双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.92英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(右上挖孔屏),直面屏> |
分辨率 | 2460×1080像素> |
屏幕材质 | AMOLED(E4)> |
屏幕刷新率 | 144Hz> |
触控采样率 | 720Hz |
屏幕色彩 | 111.1%DCI-P3,Delta E<0.6 |
HDR技术 | HDR 10+> |
屏幕亮度 | 1300nits |
屏幕技术 | DC调光>,莱茵TUV低蓝光护眼认证 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 3 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:6400万像素 后置摄像头2:1300万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5600mAh大电池 |
有线充电 | 68w(35分钟充满,旁路充电) |
功能与服务 | |
游戏功能 | 六神键(四肩键+双压感键) |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/34357.html