基本参数 | |
上市日期 | 2020年08月 |
---|---|
电商报价 | ¥1599 |
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,游戏手机> |
机身材质 | 玻璃后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 秘境,流云,流焰,海夜 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 160.3mm |
---|---|
宽度 | 74.3mm |
厚度 | 7.96mm |
重量 | 180g |
其他外观参数 | 高亮工艺 |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙765G手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.3GHz*1+2.2GHz*1+1.8GHz*6 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno620 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1> |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 256GB |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | ColorOS 7.1 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.44英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080px |
屏幕材质 | OLED> |
屏占比 | 90.8% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 100% NTSC,100% DCI-P3 |
对比度 | 60000:1 |
屏幕亮度 | 430nit(典型值) |
屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃,On-Cell全贴合技术> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 5 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:4800万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 后置摄像头4:200万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.7+f/2.2+f2.4+f2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
广角 | 后置摄像头1:79.5°主摄 后置摄像头2:119°广角 后置摄像头3:88.8° 后置摄像头4:88.8° 前置摄像头1:80° |
后置视频拍摄 | 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制慢动作拍摄1080p(1920×1080,120帧/秒)视频录制720p(1280×720,240帧/秒)视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
其他摄像头参数 | 前置最大图像尺寸:4928×6560 后置最大图像尺寸:8000×6000 视频防抖 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA 2000 BC0(800MHz) 3G:WCDMA B1/B2/B5/B6/B8/B19 3G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 5G:n41/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | 内置GPS,支持A-GPS,GLONASS,GALILEO,北斗导航>,QZSS |
蓝牙 | 蓝牙5.1,支持SBC,AAC,APTX,APTX HD,LDAC,TWS+ |
NFC | 支持NFC> |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4025mAh大电池 |
有线充电 | 30w(VOOC闪充) |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,屏下光传感器,指纹识别,陀螺仪,计步传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
游戏功能 | 支持游戏性能增强 |
其他功能 | 支持I/O前台优先性能优化,智能调度系统资源,优化触控响应,深度内存压缩,RAM内存碎片化优化,三指截屏,护眼模式,支持关闭自动亮度,动态壁纸及显示,息屏显示,夜间舒眼模式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 包装盒 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/33199.html