基本参数 | |
使用场景 | 5G手机>,智能手机> |
---|---|
机身颜色 | 天蓝色,月光白,陨石灰 查看外观> |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
外形 | |
长度 | 164.1mm |
---|---|
宽度 | 76.9mm |
厚度 | 8.8mm |
重量 | 204g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙888更多高通 骁龙888手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 8GB/12GB游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5> |
ROM容量 | 128GB/256GB2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | Android 11> |
操作系统 | MIUI 12.5 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器(哈曼卡顿) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080px |
屏幕材质 | AMOLED> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
触控采样率 | 480Hz |
屏幕色彩 | 10bit,P3色域,杜比视界 |
HDR技术 | HDR 10+> |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 800nits典型亮度,1000nits峰值亮度 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃>,MEMC运动补偿技术 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置广角镜头:广角镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置广角镜头:2亿像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:500万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置广角镜头:f/1.75 后置超广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:后置f/1.75+f/2.2+f/2.4,前置f/2.45 |
广角 | 120° |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
5G网络 | 支持更多5G手机> |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
蓝牙 | 蓝牙5.2 |
NFC | 支持NFC> |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 120w(17分钟充满) |
功能与服务 | |
感应器 | 接近传感器,环境光传感器,加速度计,陀螺仪,电子罗盘,直线电机,红外发射器,晴雨表,色温传感器 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/33009.html