基本参数 | |
国内发布时间 | 2023年02月07日 |
---|---|
电商报价 | 预约抢购 |
产品型号 | 真我 V30t |
上市日期 | 2023年02月 |
使用场景 | 拍照手机>,智能手机>,音乐手机>,老人手机>,快充手机>,5G手机> |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
厚度 | 8.1mm |
---|---|
重量 | 186g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑700更多联发科 天玑700手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 1TB |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | realme UI 3.0 |
扬声器 | 超线性扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏> |
分辨率 | 1600x720px |
屏幕材质 | LCD> |
屏占比 | 88.7% |
屏幕色彩 | 83%NTSC色域 |
其他屏幕参数 | 防蓝光,护眼模式 |
屏幕亮度 | 600nits峰值亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
---|---|
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:500万像素 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 10w |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/32526.html