基本参数 | |
国内发布时间 | 2023年05月10日 |
---|---|
电商报价 | ¥1789 |
产品型号 | 真我 11 Pro+ |
上市日期 | 2023年05月15日 |
使用场景 | 拍照手机>,快充手机>,曲屏手机>,5G手机> |
机身材质 | 日出之城,绿野之城:素皮后壳 查看外观图> |
机身颜色 | 日出之城,绿野之城,星夜黑 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 161.6mm |
---|---|
宽度 | 73.9mm |
厚度 | 8.7mm |
重量 | 189g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑7050更多联发科 天玑7050手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.6GHz Cortex-A78*2+2.0GHz Cortex-A55*6 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-G68 MC4 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
出厂系统内核 | 基于Android 13 |
操作系统 | realme UI 4.0 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 超线性双扬声器 |
其他硬件参数 | SUPERVOOC S电源芯片管理 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏> |
分辨率 | 2412x1080px |
屏幕材质 | AMOLED> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
屏占比 | 93.65% |
触控采样率 | 1260Hz瞬时采样率,16倍超触控采样率 |
屏幕色彩 | 10.7亿色,100%P3色域 |
其他屏幕参数 | 德国莱茵双护眼认证,TUV无频闪认证,TUV低蓝光认证,20000级自动亮度调节,2160HzPWM调光 |
HDR技术 | HDR 10+> |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 950nits局部峰值亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
---|---|
摄像头名称 | 主摄:主摄 超广角镜头:超广角镜头 微距镜头:微距镜头 主摄:主摄 |
像素 | 主摄:2亿像素 超广角镜头:800万像素 微距镜头:200万像素 主摄:3200万像素 |
光圈 | 主摄:f/1.69 超广角镜头:f/2.2 微距镜头:f/2.4 主摄:f/2.45 |
广角 | 主摄:85° 超广角镜头:112° 主摄:90° |
传感器型号 | 三星HP3超级变焦版传感器 |
传感器尺寸 | 1/1.4英寸 |
焦距 | 主摄:22.9mm 超广角镜头:15.9mm |
防抖功能 | Super OIS光学防抖> |
镜头片数 | 主摄:7P 超广角镜头:5P 主摄:5P |
微距 | 4cm |
后置拍照功能 | 2 亿超清模式、靶向变焦、街拍模式、月亮模式、手持星空模式、超级夜景、全景、专业、质感人像模式、HDR、AI 场景识别、AI 美颜、AI 证件照、滤镜、炫彩模式、超级文本、人像畸变矫正、一拍多得、超级合影 |
后置视频拍摄 | 4K@30fps,1080P@30fps/60fps,720P@30fps/60fps视频录制 1080P@120fps/480fps,720P@240fps/960fps慢动作视频录制 |
前置拍照功能 | 前置人像虚化、前置全景、前置广角变焦、美颜、人脸识别、滤镜、前摄超级夜景、AI 证件照、AI 场景识别 |
前置视频拍摄 | 1080P@30fps,720P@30fps视频录制 |
联名品牌 | 三星 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800MHz 2G:CDMA 1x BC0 3G:WCDMA Bands 1/5/8 4G:LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/28A 4G:LTE TDD Bands 34/38/39/40/41 5G:NR SA n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 5G:NR NSA n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 三频WiFi,WiFi6(802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航>,Glonass导航,北斗导航>,Galileo导航,QZSS导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.2 |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 100w |
功能与服务 | |
感应器 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器,屏下光学指纹 |
---|
手机附件 | |
包装清单 | 真我11 Pro+ x1 Type-C 数据线 x1 100W 智慧闪充适配器 x1 手机保护壳 x1 SIM 卡针 x1 出厂已贴膜 x1 快速入门指南 x1 重要信息指南(含保修卡) x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/30645.html