基本参数 | |
上市日期 | 2014年04月 |
---|---|
使用场景 | 3G手机>,智能手机> |
机身颜色 | 黑色,白色,红色,金色 查看外观> |
外形 | |
长度 | 166.9mm |
---|---|
宽度 | 84.3mm |
厚度 | 9.9mm |
重量 | 196g |
硬件 | |
CPU型号 | Intel Atom Z2580手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.0GHz |
CPU核心数 | 双核> |
RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 8GB>1638张照片682首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 64GB |
出厂系统内核 | Android 4.3 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6英寸 |
---|---|
分辨率 | 1280×720像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 245ppi |
屏占比 | 70.55% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:200万像素 |
光圈 | f/2.0 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 3G(联通) |
---|---|
3G网络 | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术> |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池容量 | 3300mAh大电池大电池手机> |
---|
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC/WMA等格式 |
视频支持 | 支持MPEG4/H.26/3GP/OGG/H.263/WMV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-600-6655 |
电话备注 | 周一至周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/29257.html