基本参数 | |
上市日期 | 2015年01月 |
---|---|
使用场景 | 3G手机>,智能手机>,老人手机> |
机身颜色 | 黑色,白色,红色 查看外观> |
外形 | |
长度 | 142mm |
---|---|
宽度 | 69.5mm |
厚度 | 10.6mm |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 MT6582更多联发科 MT6582手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 1.3GHz |
CPU核心数 | 四核> |
GPU型号 | Mali-400 |
RAM容量 | 1GB游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 8GB/16GB1638张照片682首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
出厂系统内核 | Care OS V2(基于Android 4.2) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5英寸> |
---|---|
分辨率 | 1280×720像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS /ASV/LTPS/NOVA技术)> |
像素密度 | 294ppi |
屏占比 | 69.82% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:800万像素 前置摄像头1:200万像素 |
闪光灯 | LED补光灯> |
其他摄像头参数 | V字拍照,笑脸拍照,后自拍,延时拍照,年龄预测,路人移除,美颜 |
网络与连接 | |
网络类型 | 3G(移动) |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 900/1800 3G:TD-SCDMA 1900/2100 |
SIM卡类型 | SIM卡> |
WLAN功能 | WIFI |
定位导航 | GPS导航> |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3100mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
---|
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 手写笔 x1 手机保护套 x1 屏幕保护膜 x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/27379.html