基本参数 | |
上市日期 | 2019年10月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机> |
机身材质 | 塑料机身 查看外观图> |
机身颜色 | 复古黑,炽热红,幻想蓝 查看外观> |
指纹识别 | 后置指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 163.3mm |
---|---|
宽度 | 77.5mm |
厚度 | 8mm |
重量 | 183g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙450手机性能排行> |
---|---|
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 512GB |
出厂系统内核 | One UI(基于Android 9.0) |
操作系统 | Android 9.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(19:9水滴屏) |
分辨率 | 1560×720像素> |
屏幕材质 | TFT材质 |
像素密度 | 393ppi |
屏占比 | 75.97% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置景深镜头:景深镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:1300万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置景深镜头:500万像素 前置主摄:800万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.8 后置超广角镜头:f/2.2 后置景深镜头:f/2.2 前置主摄:f/2.0 |
前置拍照功能 | 美颜,滤镜,HDR前置数码变焦,自动对焦,美颜,连拍,全景,滤镜,HDR |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800 2G:CDMA 800 3G:UMTS B1(2100)/B2(1900)/B5(850)/B8(900) 3G:CDMA BC0(800) 3G:TD-SCDMA B34(2010)/B39(1880) 4G:FDD LTE B1(2100)/B2(1900)/B3(1750~1765)/B3(1765~1780)/B5(850)/B7(2600)/B8(900)/B20(800)/B28(700) 4G:TDD LTE B34(2010)/B38(2600)/B39(1900)/B40(2300)/B41(2555~2575)/B41(2575~2635)/B41(2635~2655) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航> |
蓝牙 | 支持 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4000mAh大电池 |
续航时间 | 理论待机时间:472小时 |
功能与服务 | |
感应器 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,地磁传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA/WAV/WMA/AMR/AWB/FLAC/MID/MIDI/XMF/MXMF/IMY/RTTTL/RTX/OTA等格式 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/3GP/3G2/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WEBM等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 旅行充电器 x1 说明书 x1 取卡针 x1 IMEI条码三连帖 x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/21647.html