基本参数 | |
上市日期 | 2019年12月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机> |
机身材质 | 塑料机身 查看外观图> |
机身颜色 | 魅夜红,幻夜黑 查看外观> |
指纹识别 | 后置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 156.4mm |
---|---|
宽度 | 74.4mm |
厚度 | 7.99mm |
重量 | 165g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙710更多高通 骁龙710手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.0GHz |
CPU核心数 | 八核> |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 256GB |
出厂系统内核 | Android 9.0 |
操作系统 | Freeme OS |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.3英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(19.5:9水滴屏) |
分辨率 | 2340×1080像素> |
屏幕材质 | TFT材质(LTPS技术) |
屏占比 | 93% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置主摄:主摄 后置景深镜头:景深镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:1600万像素 后置主摄:800万像素 后置景深镜头:500万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | f/1.8 |
闪光灯 | LED补光灯> |
其他摄像头参数 | 后置:AI双摄,光学变焦,景深镜头 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1900/2000 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 2G:GSM 900/1800 2G:GSM 900/1800/1900 3G:TD-SCDMA1880/2010 3G:WCDMA 850/900/2100 |
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN功能 | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航> |
蓝牙 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4000mAh大电池 |
续航时间 | 理论待机时间:240小时 |
有线充电 | 5w(5V/1A) |
功能与服务 | |
感应器 | 距离传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持AAC/AMR/WMA/MP3/MIDI等音频格式 |
视频支持 | 支持H.264/MP4/H.263/3GP/MPEG4等视频格式 |
图片支持 | 支持JPG/PNG等图片格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 保护膜 x1 取卡针 x1 保修卡 x1 保护套 x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/21387.html