基本参数 | |
上市日期 | 2020年07月 |
---|---|
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,快充手机>,游戏手机>,曲屏手机> |
机身材质 | 驼色:素皮 引力:玻璃 查看外观图> |
机身颜色 | 驼色,引力 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 158.5mm |
---|---|
宽度 | 73mm |
厚度 | 9.48mm |
重量 | 驼色:191.1g 引力:192.2g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙865更多高通 骁龙865手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | Funtouch OS 10.5 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.56英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(19.8:9极点屏) |
分辨率 | 2376×1080像素> |
屏幕材质 | AMOLED> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
像素密度 | 398ppi |
屏占比 | 92.6% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | P3色域,1600万色,103%(typ)NTSC |
HDR技术 | HDR 10+> |
对比度 | 6000000:1 |
屏幕技术 | LTPS |
摄像头 | |
摄像头总数 | 5 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置人像镜头:人像镜头 后置广角微距镜头:广角微距镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:5000万像素 后置人像镜头:3200万像素 后置广角微距镜头:1300万像素 后置长焦镜头:1300万像素 前置主摄:3200万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.85 后置人像镜头:f/2.08 后置广角微距镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/3.0 前置主摄:f/2.45 |
微距 | 2.5cmcm |
广角 | 120° |
后置拍照功能 | 长焦镜头5倍光学变焦,长焦镜头60倍超级变焦,夜景,全景,动态照片,专业模式,AR萌拍,高像素,文档矫正,智慧识图,超级月亮,运动抓拍,星空模式,延时摄影,人像,拍照,录像 |
前置拍照功能 | 夜景,HDR,人像,AR萌拍,全景,动态照片,滤镜,人像光效 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 双LED补光灯 |
其他摄像头参数 | 后置主摄:OIS防抖,1/1.3英寸GN1大底,闭环马达 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B26(B5/B18/B19) 5G:n41/n77/n78/n79/n1/n3 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G |
定位导航 | GPS导航>,Galileo导航,GLONASS导航>,北斗导航> |
蓝牙 | 蓝牙5.1,蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
NFC | 支持NFC> |
连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4350mAh大电池 |
续航时间 | 理论4G Volte通话时间:16.7小时 理论4G待机时间:312小时 |
有线充电 | 44w |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,激光对焦传感器,色温传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机(内置电池) x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/21227.html