基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年11月05日 |
---|---|
产品型号 | 努比亚 Z40S Pro |
上市日期 | 2022年11月07日 |
使用场景 | 5G手机>,智能手机>,音乐手机>,拍照手机> |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 星空典藏版 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 161.27mm |
---|---|
宽度 | 73.95mm |
厚度 | 8.05mm |
重量 | 205g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1更多高通 骁龙8+ Gen1手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno730 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5> |
ROM容量 | 512GB>10.5万张照片4.4万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
出厂系统内核 | Android 12 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
分辨率 | 2400x1080px |
屏幕材质 | OLED> |
屏幕刷新率 | 144Hz> |
屏占比 | 94.8% |
屏幕色彩 | 100%DCI-P3 |
屏幕亮度 | 1000nits峰值亮度 |
屏幕技术 | UL低蓝光认证 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:潜望式长焦镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:6400万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | f/1.6 |
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 |
广角 | 116° |
后置拍照功能 | 9倍光学变焦,支持OIS光学防抖 |
其他摄像头参数 | 硬件光学虚化 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
蓝牙 | 支持蓝牙> |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 80w |
功能与服务 | |
游戏功能 | 超级稳帧2.0 蝶翼智能超级天线 TGPA官方合作 自定义滑动键 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/34884.html