基本参数 | |
国内发布时间 | 2021年01月11日 |
---|---|
上市日期 | 2021年01月15日 |
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,游戏手机>,音乐手机>,快充手机> |
机身材质 | 玻璃后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 黑镜,潜蓝 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持>,Face Wake面部识别 |
外形 | |
长度 | 162.2mm |
---|---|
宽度 | 75.8mm |
厚度 | 8.7mm |
重量 | 209.5g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙888更多高通 骁龙888手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5> |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | Android 11> |
操作系统 | Origin OS |
散热 | 4K级动力泵液冷散热 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.62英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400×1080像素> |
屏幕材质 | AMOLED> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
像素密度 | 397ppi |
屏占比 | 91.4% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 300Hz,1000Hz(瞬间) |
屏幕色彩 | 1600万色屏幕色彩,105%NTSC |
HDR技术 | HDR 10+> |
对比度 | 6000000:1(典型值)最高对比度 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃>,On-Cell全贴合技术> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置人像镜头:人像镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置超广角镜头:1300万像素 后置人像镜头:1300万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.79 后置超广角镜头:f/2.2 后置人像镜头:f/2.46 前置主摄:f/2.0 |
后置拍照功能 | 夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,AR萌拍,短视频,慢镜头,延时摄影,专业模式,文档矫正,运动抓拍,智慧视觉 |
前置拍照功能 | 夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,AR萌拍,短视频 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双)> |
其他摄像头参数 | 支持OIS防抖 支持20倍数字变焦,2倍光学变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0/BC1 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28 4G+:B1/B3/B5/B7/B8/B38/B39/B40/B41 5G:n1/n3/n28/n38/n41/n77/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航>,Galileo |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
NFC | 支持NFC> |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4000mAh大电池 |
有线充电 | 120w |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光敏传感器,接近感应器,指纹识别,电子罗盘,陀螺仪 |
---|---|
音频支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 内置Hi-Fi音效芯片 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 手机包装盒 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,内置电池6个月,充电器1年,数据线1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/33822.html