基本参数 | |
上市日期 | 2020年03月 |
---|---|
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,游戏手机>,快充手机>,三防手机>,曲屏手机> |
机身材质 | 玻璃后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 幻游黑,遐想灰,浮氧蓝,馥郁红 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别(超声波) |
外形 | |
长度 | 161.9mm |
---|---|
宽度 | 73.7mm |
厚度 | 7.8mm |
重量 | 186g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙865更多高通 骁龙865手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5> |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.0> |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 1TB |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | One UI 2.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 3200×1440像素> |
屏幕材质 | Dynamic AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
像素密度 | 524ppi |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
其他屏幕参数 | 护眼显示屏 |
HDR技术 | HDR 10+> |
屏幕技术 | 康宁第六代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置超广角镜头:超广角镜头 后置像广角镜头:像广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 后置VGA镜头:VGA镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置超广角镜头:1200万像素 后置像广角镜头:1200万像素 后置长焦镜头:6400万像素 前置主摄:1000万像素 |
光圈 | 后置超广角镜头:f/2.0 后置像广角镜头:f/1.8 后置长焦镜头:f/2.2 后置VGA镜头:f/1.0 前置主摄:f/2.2 |
广角 | 后置超广角镜头:76°主摄 后置像广角镜头:120°超广角 后置长焦镜头:76°长焦 前置主摄:80° |
后置视频拍摄 | 最高8K(7680×4320,30帧/秒)视频录制 |
前置视频拍摄 | 最高4K(3840×2160,60帧/秒)视频录制凝时拍摄960fps @HD,240fps @FHD延时拍摄,前后转换4K,HDR10+录制,AR涂鸦,超级稳定模式 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
其他摄像头参数 | 传感器尺寸:1/1.76英寸,超视觉空间变焦,8K投屏 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 4G:FDD-LTE B1(2100)/B2(1900)/B3(1750-1765)/B3(1765-1780)/B4(AWS)/B5(850)/B7(2600)/B8(900)/B12(700)/B13(700)/B18(800)/B19(800)/B20(800)/B25(1900)/B26(850)/B28(700) 4G:TDD-LTE B34(2010)/B38(2600)/B39(1900)/B40(2300)/B41(2500-2690) 5G:TDD Sub6 N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),1024 QAM |
定位导航 | GPS导航>,Galile技术,GLONASS导航>,北斗导航> |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
NFC | 支持NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),支持卡模拟 |
连接与共享 | WLAN热点,ANT+ |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4500mAh大电池 |
续航时间 | 理论待机时间:345小时 |
有线充电 | 25w |
无线充电 | 支持>,15w |
无线反向充电 | 支持,9w |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级> |
---|---|
感应器 | 加速感应器,气压传感器,指纹识别器,陀螺仪传感器,地磁传感器,霍尔传感器,RGB光线传感器,近距传感器 |
音频支持 | 支持MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA/WAV/WMA/AMR/AWB/FLAC/MID/MIDI/XMF/MXMF/IMY/RTTTL/RTX/OTA/DFF/DSF/APE等格式 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/3GP/3G2/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WEBM等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 耳机 x1 数据线 x1 旅行充电器 x1 USB连接器 x1 说明书和取卡针 x1 耳帽(共4EA)IMEI条码三连帖 x1 手机保护套 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-810-5858 |
电话备注 | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/31089.html