基本参数 | |
上市日期 | 2015年03月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,时尚手机>,商务手机> |
机身颜色 | 黑色,白色 查看外观> |
外形 | |
长度 | 144mm |
---|---|
宽度 | 72.8mm |
厚度 | 9.5mm |
重量 | 170g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙S4 Plus(MSM8960)手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 1.5GHz |
GPU型号 | 高通 Adreno305 |
RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 16GB>3276张照片1365首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | BlackBerry OS 10.3 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5英寸> |
---|---|
分辨率 | 1280×720像素 |
像素密度 | 294ppi |
屏占比 | 65.73% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:800万像素 前置摄像头1:200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G(联通),3G> |
---|---|
4G网络 | 联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
SIM卡类型 | Micro SIM卡> |
WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术> |
蓝牙 | 支持蓝牙4.0 |
连接与共享 | HDMI |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 2800mAh小电池 |
功能与服务 | |
音频支持 | 支持MP3/AAC/eAAC+/WMA等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持3GP/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/27231.html