基本参数 | |
上市日期 | 2018年 |
---|---|
使用场景 | 4G手机>,智能手机>,老人手机> |
机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
机身颜色 | 红色,黑色 查看外观> |
外形 | |
长度 | 148.2mm |
---|---|
宽度 | 69mm |
厚度 | 13.5mm |
重量 | 186.5g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 1.0GHz |
CPU核心数 | 四核> |
RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 16GB>3276张照片1365首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
出厂系统内核 | Android |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5英寸> |
---|---|
屏幕比例 | 18:9 |
分辨率 | 320×240像素 |
屏幕材质 | OLED> |
像素密度 | 222ppi |
屏占比 | 19.43% |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:200万像素 前置摄像头1:500万像素 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G(移动、联通),3G> |
---|---|
4G网络 | 双4G:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA) |
SIM卡类型 | 双卡> |
机身接口 | USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/35289.html