基本参数 | |
电商报价 | ¥2039 |
---|---|
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,社交手机>,三防手机> |
机身颜色 | 黑色 查看外观> |
指纹识别 | 前置指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 153.6mm |
---|---|
宽度 | 92.5mm |
厚度 | 16.65mm |
重量 | 303g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio P60(MT6771)手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.0Ghz A73*4+2.0GHz A53*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | ARM Mali-G72 MP3 700MHz |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1> |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 256GB,256GB |
出厂系统内核 | Android 9 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 4.5英寸> |
---|---|
分辨率 | 1438x1430px |
屏幕材质 | TFT材质 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1600万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/2.0 前置摄像头1:后置f/2.0,前置f/2.0 |
闪光灯 | LED补光灯> |
其他摄像头参数 | PDAF相位对焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:GSM Band2/3/5/8 3G:WCDMA Band1/2/4/5/6/8/19 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:FDD/TDD-LTE Band1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/34/38/39/40/41/66 CDMA 2000:BC0/BC1 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.1 |
NFC | 支持NFC> |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 6000mAh大电池 |
无线充电 | 支持 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP67等级> |
---|---|
感应器 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针,计步传感器 |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | Titan主机 x1 Type-C数据线 x1 取卡针 x1 充电头 x1 数据线 x1 快速入门指南 x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/34157.html