基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年01月11日 |
---|---|
电商报价 | ¥4199 |
上市日期 | 2022年01月13日 |
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,音乐手机>,平板手机>,曲屏手机> |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳> 查看外观图> |
机身颜色 | 破界黑 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 163mm |
---|---|
宽度 | 73.9mm |
厚度 | 8.55mm |
重量 | 200.5g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1更多高通 骁龙8 Gen1手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Adreno 730,Adreno 730 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5 6400Mbps> |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | ColorOS 12.1 |
振动马达 | 定制X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏> |
屏幕比例 | 20.1:9 |
分辨率 | 3216x1440px |
屏幕材质 | AMOLED(LTPO2.0 E4) |
屏幕刷新率 | 120Hz(1-120)> |
像素密度 | 525ppi |
屏占比 | 92.7% |
HDR技术 | HDR 10+> |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 局部峰值最高亮度:1300nits 全局默认最高亮度:500nits 全局激发最高亮度:800nits |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置超广角镜头:5000万像素 后置长焦镜头:800万像素 前置主摄:3200万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.43 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.4 前置主摄:后置f/1.43+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
传感器型号 | 索尼IMX789 |
传感器尺寸 | 后置主摄:1/1.43 后置超广角镜头:1/2.76 |
对焦方式 | 后置主摄:PDAF相位对焦 前置主摄:后置:PDAF相位对焦 |
防抖功能 | 后置主摄:广角和长焦镜头支持OIS光学防抖 后置超广角镜头:广角和长焦镜头支持OIS光学防抖,广角和长焦镜头支持OIS光学防抖 后置长焦镜头:广角和长焦镜头支持OIS光学防抖,广角和长焦镜头支持OIS光学防抖,广角和长焦镜头支持OIS光学防抖 |
镜头片数 | 后置主摄:7P 后置超广角镜头:6P 后置长焦镜头:5P 前置主摄:后置:7P+6P+5P |
广角 | 后置超广角镜头:150°0° 前置主摄:后置:150°0° |
联名品牌 | 哈苏认证 |
传感器类型 | 后置:1/1.43英寸+1/2.76英寸CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
变焦倍数 | 后置:3.3倍光学变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
网络频段 | 5G:NSA N1/3/5/8/40/41/78/79 5G:SA N1/3/5/8//28A/40/41/78/79 5G:NR N1/3/40/41/78/79 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 4G:MIMO LTE B1/3/38/39/40/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/8/19 3G:CDMA BC0 2G:GSM B2/3/5/8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO |
定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航>,Galileo定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.2 |
NFC | 支持NFC>,EMVCo认证,Android Pay |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 80w(11V/7.3A) |
无线充电 | 支持>,50w |
无线反向充电 | 支持 |
功能与服务 | |
感应器 | 指纹解锁,G-sensor,电子罗盘,陀螺仪,色温传感器,接近传感器,RGB Sensor,高通Sensor Core,SAR Sensor |
---|---|
游戏功能 | HYPERBOOST技术 |
手机附件 | |
包装清单 | 一加10 Pro x1 80W SUPERVOOC适配器 x1 Type-C数据线 x1 快速入门指南 x1 欢迎信 x1 重要信息与安全指南 x1 保护膜(预置) x1 保护壳 x1 SIM卡针 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年 |
客服电话 | 400-888-1111 |
电话备注 | 24小时在线服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/32843.html