基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年10月20日 |
---|---|
电商报价 | ¥2489 |
上市日期 | 2022年10月31日 |
使用场景 | 游戏手机>,拍照手机>,智能手机>,平板手机>,快充手机>,5G手机>,新品手机>,热门手机>,自拍手机> |
机身材质 | 几何黑:玻璃后壳,印象蓝、波普橙:素皮 查看外观图> |
机身颜色 | 几何黑,印象蓝,波普橙 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持>,Face Wake面部识别 |
外形 | |
长度 | 164.81mm |
---|---|
宽度 | 76.9mm |
厚度 | 8.5mm |
重量 | 202g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑9000+更多联发科 天玑9000+手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-G710 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | OriginOS Ocean |
散热 | VC均热板,散热面积4013平方毫米 |
振动马达 | 对称式双X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 独显芯片 Pro+ |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400×1080像素> |
屏幕材质 | AMOLED(E5)> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
屏幕厂商 | 三星 |
屏占比 | 93.11% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 正常模式120Hz,部分游戏对战场景360Hz |
屏幕色彩 | Delta E≈0.32,JNCD≈0.28 |
其他屏幕参数 | 屏下双压感 |
HDR技术 | HDR 10+> |
对比度 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 1500nits局部峰值亮度 |
屏幕技术 | SGS低蓝光护眼认证> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
---|---|
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:微距镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.88 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.45 |
传感器型号 | 索尼IMX766V |
对焦方式 | AF自动对焦 |
防抖功能 | OIS光学防抖> |
后置拍照功能 | 夜景,人像,拍照,录像,微影片,5000万,全景,慢镜头,延时摄影,专业,超清文档,运动,双视野录像,智慧视觉 |
后置视频拍摄 | 最高支持4K视频录制,最高支持1080P慢动作视频录制 |
前置拍照功能 | 人像,拍照,录像,微影片,双视野录像 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
变焦倍数 | 后置:支持20倍数字变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A 5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 三频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | 北斗导航>,GPS导航>,GLONASS导航>,GALILEO导航,QZSS导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC> |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 120w,(20V/6A) |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,红外遥控,压力传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持WAV,MP3,MP2,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,FLAC等格式 |
其他功能 | 内存融合,AI字幕 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机(内置电池) x1 充电器 x1 数据线 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/31131.html