基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年11月 |
---|---|
电商报价 | ¥1299 |
产品型号 | PHJ110 |
上市日期 | 2022年11月08日 |
使用场景 | 拍照手机>,智能手机>,快充手机>,5G手机>,新品手机>,自拍手机> |
指纹识别 | 侧面指纹识别> |
外形 | |
长度 | 163.8mm |
---|---|
宽度 | 75.04mm |
厚度 | 7.99mm |
重量 | 188g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑700更多联发科 天玑700手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mail-G57 MC2 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.2> |
出厂系统内核 | Android12 |
操作系统 | ColorOS 12.1 |
散热 | 大面积高性能超导热石墨板、多层高导热石墨材料、导热硅胶垫 |
扬声器 | 超线性扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.56英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏> |
屏幕比例 | 20.15:9 |
分辨率 | 1612x720px |
屏幕材质 | LCD> |
屏幕刷新率 | 90Hz> |
像素密度 | 269ppi |
屏占比 | 89.8% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 90Hz |
屏幕色彩 | 生动模式:96%NTSC,100% DCI-P3,柔和模式:72%NTSC,100% sRGB,8bit,1670万色 |
其他屏幕参数 | 暗色模式,护眼模式 |
对比度 | 1500:1 |
屏幕亮度 | 480nits常规最高亮度典型值,600nits阳光下最高亮度典型值 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
---|---|
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:人像镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
广角 | 后置摄像头1:77° 后置摄像头2:89° 前置摄像头1:77° |
传感器型号 | 后置摄像头1:CMOS 前置摄像头1:CMOS |
传感器尺寸 | 后置摄像头1:1/2.76英寸 前置摄像头1:1/4英寸 |
对焦方式 | AF |
镜头片数 | 后置摄像头1:5P 前置摄像头1:4P |
后置拍照功能 | 夜景,视频,拍照,人像,专业,超清画质,全景,慢动作,延时摄影,萌拍,AI证件照,超级文本,扫一扫 |
后置视频拍摄 | 1080P@30fps,720P@30fps视频录制 720P@120fps慢动作录制 1080P@30fps,720P@30fps变焦视频录制 |
前置拍照功能 | 夜景,视频,拍照,人像,全景,延时摄影,萌拍,AI证件照 |
前置视频拍摄 | 720P@30fps,1080p@30fps视频录制 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
变焦倍数 | 后置:10倍数码变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR)更多5G手机> |
网络频段 | 2G: GSM 850/900/1800 3G: CDMA2000 BC0 ( 800MHz) 3G: UMTS(WCDMA) bands 1/5/8 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G: LTE FDD bands 1/3/5/8/28A 5G: n1/5/8/28A/41/77/78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,北斗导航>,Glonass导航,GALILEO导航,QZSS导航,蜂窝网络定位,电子罗盘 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/LDAC |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 33w(11V/3A) |
功能与服务 | |
感应器 | 环境光传感器,接近传感器,地磁传感器,加速度传感器,重力感应器,记步器 |
---|---|
音频支持 | 支持AAC/APE/FLAC/ARM/MID/MP3/OGG/WAV/WMA |
视频支持 | 支持MP4/3GP/ASF/AVI/FLV/F4V/M4V/WEBM/MKV/WMV/MOV |
图片支持 | 支持JPG/BMP/PNG/GIF/HEIC |
多媒体技术 | DOC/DOCX/WPS/XLS/XLSX/PPT/PPT/TXT/PDF |
其他功能 | 闪电启动2.0,照片安全分享,超级音量,Dirac全景铃声 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/31029.html