基本参数 | |
上市日期 | 2018年11月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机> |
机身材质 | 玻璃机身 查看官方图> |
机身颜色 | 典雅黑,莱茵蓝,极光渐变色 查看外观> |
外形 | |
长度 | 154.67mm |
---|---|
宽度 | 75.32mm |
厚度 | 7.85mm |
硬件 | |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
---|---|
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.18英寸 |
---|---|
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 3 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:500万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | f/2.0 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
WLAN功能 | 支持 |
定位导航 | GPS导航> |
蓝牙 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3300mAh大电池大电池手机> |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/WAV/AAC/AMR/OGG等格式 |
视频支持 | 支持MPEG4/H.264/3GP等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/GIF/BMP/PNG等格式 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.ananshouji.com/22363.html